產品列表PRODUCTS LIST
磁翻板浮球液位變送器電路模塊具有良好的可調性和*的長期穩(wěn)定性。在-30到+85℃溫度范圍內都有很好的線性度,該產品配合壓力傳感器可廣泛的應用于壓力、絕壓檢測場合。
更新時間:2024-08-04 廠商性質:生產廠家 訪問量:2225
品牌 | 環(huán)路 | 適用領域 | 石油,化工,冶金,電力,供水,熱力管網,油氣傳輸,車輛維修,其他 |
---|---|---|---|
適用介質 | 氣體 | 指示表頭 | 其他 |
防爆等級 | 其他 | 材料晶體結構 | 其他 |
產地 | 國產 | 加工定制 | 否 |
西安鼎金公司生產的磁翻板、浮球液位變送器4-20mA電路模塊 氣體壓力變送器具有良好的可調性和*的長期穩(wěn)定性。在-30到+85℃溫度范圍內都有很好的線性度,該產品配合壓力傳感器可廣泛的應用于壓力、絕壓檢測場合。
磁翻板浮球液位變送器電路模塊及主要指標特點:
主要技術參數(shù):
工作溫度:-25度~+85度,溫度漂移:≤1×10-4FS/度長期穩(wěn)定性:≤0.05%/year,儲存濕度: 90% 適用:擴散硅、陶瓷壓阻、應變片傳感器芯體
放大芯片均為美國進口半導體公司的產品
分為:普通型、加強抗干擾型、三重防雷型、數(shù)字智能型。
供電電壓:12~36VDC,標準24VDC 工作溫度:-30~+85℃
輸出信號:4~20mA(二線制); 0-10mA,0-20mA,4-20mA(三線制)
1~5VDC(三線制);0~5VDC(三線制),1-10v,0~10VDC(三線制);RS485通訊,HART協(xié)議等;
零點穩(wěn)定,線性好,變送放大輸出高。功耗小,價格低廉,經濟實用
數(shù)字智能型產品
傳感器芯體種類 | 適用殼體 | 訂貨編號 | 輸出信號 |
擴散硅、陶瓷壓阻; Cu50,pt100,pt1000; 磁翻板、浮球液位計等電阻信號 | 2088、BP11、133殼體 | RC-LED01A | 4-20mA,LED顯示 |
131殼體、棒狀不銹鋼 | RC-D01A | 4-20mA | |
赫斯曼結構殼體、投入式 | |||
擴散硅、陶瓷壓阻; Cu50,pt100,pt1000; 磁翻板、浮球液位計等電阻信號 | 2088、BP11、133殼體 | RC-LED01D | RS485通訊,LED顯示 |
131殼體、棒狀不銹鋼 | RC-D01D | RS485通訊 | |
赫斯曼結構殼體、投入式 |
兩線制4-20mA電流型壓力變送器線路板(可按要求定做其他尺寸電路)
壓力放大板種類 | 適用殼體 | 訂貨編號 | 輸出信號 |
擴散硅圓板電流型 | 2088、BP11、133殼體 | RC-A2R | 4-20mA |
擴散硅方板電流型 | 131殼體、棒狀不銹鋼 | RC-K2 | 4-20mA |
赫斯曼結構殼體、投入式 | |||
陶瓷 圓板電流型 | 2088、BP11、133殼體 | RC-A2R | 4-20mA |
陶瓷 方板電流型 | 131殼體、棒狀不銹鋼 | RC-K2 | 4-20mA |
赫斯曼結構殼體、投入式 |
磁翻板浮球液位變送器電路模塊 線路板放大板
(可按要求定做其他尺寸電路)
壓力變送器電路板種類 | 適用殼體 | 訂貨編號 | 輸出信號 |
擴散硅圓板電壓型 | 2088、BP11、133殼體 | RC-V2R | 0-5V/10V等 |
擴散硅方板電壓型 | 131殼體、棒狀不銹鋼 | RC-V2 | 0-5V/10V等 |
赫斯曼結構殼體、投入式 | |||
陶瓷 圓板電壓型 | 2088、BP11、133殼體 | RC-V2R | 0-5V/10V等 |
陶瓷 方板電壓型 | 131殼體、棒狀不銹鋼 | RC-V2 | 0-5V/10V等 |
赫斯曼結構殼體、投入式 |
溫度變送器模塊種類 | 安裝形式 | 訂貨編號 | 輸出信號 |
pt100圓形變送器 | 鎧裝一體化殼體 | RC-801 | 4-20mA |
RC-803 | 0-5V/10V等 | ||
pt100導軌型變送器 | 軌道安裝 | RC-805A | 4-20mA |
RC-805V | 0-5V/10V等 | ||
pt100圓形2088變送板 | 2088殼體配套 | RC-TR100 | 4-20mA |
pt100小長條板 | 赫斯曼接頭不銹鋼管內 | RC-804A | 4-20mA |
RC-804V | 0-5V/10V等 |
液位變送板模塊種類 | 安裝尺寸 | 訂貨編號 | 輸出信號 |
電阻輸入(0-1K,0-4K,0-10K等)
| ¢49mm ,固定孔¢10mm,孔心距38mm | RC-YW01 | 4-20mA |
¢49mm ,固定孔¢4mm,孔心距40mm | RC-YW02 | 4-20mA | |
¢54mm,固定孔¢5mm,孔心距:43.5 mm2088殼體配套 | RC-YW2088 | 4-20mA | |
Φ44mm H21mm安裝孔距36mm | RC-YW06 | 4-20mA |
如有非標產品定制,請與公司,謝謝!。